Estância SCL04
Salto, Uruguai
Área total
2.244 ha
Coneat médio
121
Preço por hectare
USD 4.500
Valor total
USD 10.1 mi
Sobre a propriedade
Grande estância de 2.244 hectares com solos de boa aptidão produtiva (Índice Coneat médio 124). Apresenta diversificação entre agricultura de grãos, arroz e pecuária extensiva em escala relevante. Localizada na região de Salto, conta com áreas irrigadas que ampliam o potencial produtivo.
Infraestrutura
Infraestrutura rural adequada para operações de grande escala, com acessos internos e áreas preparadas para manejo agrícola e pecuário.
Recursos Hídricos
Propriedade conta com duas boas represas, sendo uma delas de aproximadamente 170 hectares e a outra localizada na divisa com propriedade vizinha. Recursos hídricos robustos que suportam o sistema de irrigação existente e oferecem maior segurança e flexibilidade operacional.
Composição de Solos
| Grupo CONEAT | IC | Área (ha) | % | Aptidão |
|---|---|---|---|---|
| 1.10b | 30 | 22,4 | 1.0% | Pecuária |
| 1.11b | 40 | 314,2 | 14.0% | Pecuária |
| 1.11a | 66 | 269,3 | 12.0% | Pecuária |
| 1.21 | 86 | 202 | 9.0% | Agricultura / Pecuária |
| 12.12 | 149 | 89,8 | 4.0% | Agricultura / Pecuária |
| 12.22 | 151 | 628,3 | 28.0% | Agricultura / Pecuária |
| 12.13 | 158 | 134,6 | 6.0% | Agricultura / Pecuária |
| 12.11 | 162 | 583,4 | 26.0% | Agricultura / Pecuária |
| Total | 121 | 2.244 | 100% |
Fontes de Renda
| Tipo | Área (ha) | Pagamento | Observação |
|---|---|---|---|
| Agricultura | 512 | 400 kg soja/ha | |
| Pecuária | 1.462 | 29 kg terneiro/ha | 4ª balança |
| Arroz | 100 | 30 bolsas/ha | |
| Outro | 150 | 22 bolsas arroz | Recebe 22 bolsas de arroz pelo pgto de compra de água da represa |
Solicitar dossiê completo
Receba análise técnica, jurídica e financeira detalhada desta propriedade.