← Voltar ao portfólio
Estância DNV05
Río Negro, Uruguai
Área total
1.925 ha
Coneat médio
105
Preço por hectare
USD 8.500
Valor total
USD 16.4 mi
Sobre a propriedade
Esta fazenda oferece uma combinação perfeita de atividades agrícolas e pecuárias, com 65% da área destinada à agricultura de alta produtividade, 25% ideal para criação de gado e 10% coberta por eucaliptos, proporcionando diversidade e sustentabilidade.
Composição de Solos
| Grupo CONEAT | IC | Área (ha) | % | Aptidão |
|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 131 | 417 | 21.7% | Agricultura / Pecuária |
| 3.4 | 96 | 0 | 0.0% | Pecuária |
| 9.1 | 61 | 344 | 17.9% | Pecuária Florestal |
| 9.2 | 74 | 731 | 38.0% | Pecuária Florestal |
| 10.4 | 118 | 247 | 12.8% | Pecuária |
| 11.5 | 228 | 186 | 9.7% | Agricultura / Pecuária |
| Total | 105 | 1.925 | 100% |
Fontes de Renda
| Tipo | Área (ha) | Pagamento | Observação |
|---|---|---|---|
| Agricultura | 1.251 | 700 kg soja/ha | |
| Pecuária | 481 | 50 kg terneiro/ha | 1ª balança |
| Florestal | 193 | 200 USD/ha/ano |
Solicitar dossiê completo
Receba análise técnica, jurídica e financeira detalhada desta propriedade.